Thinking of a new car, Autoportal is here with a plethora of offers, Brands like Maruti Suzuki, Tata, Honda, Mahindra and Hyundai are offering irresistible offers on their product lineup, be it an entry level hatch, mid-size sedan, or an SUV for your family. Scroll down and suit yourself with the best deals.
Click here for latest News and Updates!
Maruti Suzuki Offers in New Delhi: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Alto 800 | All variants | Save up to Rs 60100 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Alto K10 | All variants | Save up to Rs 67100 (Consumer Benefits Rs 27000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio | All variants | Save up to Rs 55100 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 25000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio | AMT | Save up to Rs 65100 (Consumer Benefits Rs 30000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio X | Petrol | Save up to Rs 55100 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 25000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio X | AMT | Save up to Rs 65100 (Consumer Benefits Rs 30000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Omni | All Variants | Save up to Rs 35100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Eeco | CNG/Petrol (MT) | Save up to Rs 30100 (Consumer Benefits Rs 5000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Ertiga | Petrol | Save up to Rs 50100 (Consumer Benefits Rs 15000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Ertiga | CNG | Save up to Rs 45100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Ertiga | Diesel | Save up to Rs 60100 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Wagon R | Petrol | Save up to Rs 65100 (Consumer Benefits Rs 30000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Wagon R | AMT | Save up to Rs 75100 (Consumer Benefits Rs 35000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Wagon R | CNG | Save up to Rs 65100 (Consumer Benefits Rs 30000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
New Dzire | Diesel | Save up to Rs 45100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
New Dzire | Petrol | Save up to Rs 45100 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Swift | Petrol | Save up to Rs 45100 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Swift | Diesel | Save up to Rs 40100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 25000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Dzire Tour | S (DSL) (Petrol) | Save up to Rs 41100 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 1100) |
Dzire Tour | CNG | Save up to Rs 31100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 1100) |
Eeco | V | Save up to Rs 40000 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 10000) |
Eeco | CNG | Save up to Rs 40000 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 10000) |
Celerio Tour | H2 CNG | Save up to Rs 60000 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 25000 + Corporate Offer Rs 10000) |
Celerio Tour | H2 (P) | Save up to Rs 60000 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 25000 + Corporate Offer Rs 10000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Maruti Suzuki Offers in Noida: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Alto 800 | All variants | Benefits Upto Rs 27100 (Consumer Offers Upto 25000 + Corporate Offer Rs 2100) |
Alto K10 | All variants | Benefits Upto Rs 29100 (Consumer Offers Upto 27000 + Corporate Offer Rs 2100) |
Celerio | All variants | Benefits Upto Rs 28100 (Consumer Offers Upto 25000 + Corporate Offer Rs 3100) |
Celerio | AMT | Benefits Upto Rs 33100 (Consumer Offers Upto 30000 + Corporate Offer Rs 3100) |
Celerio X | Petrol | Benefits Upto Rs 28100 (Consumer Offers Upto 25000 + Corporate Offer Rs 3100) |
Celerio X | AMT | Benefits Upto Rs 33100 (Consumer Offers Upto 30000 + Corporate Offer Rs 3100) |
Omni | All Variants | Benefits Upto Rs 12100(Consumer Offers Upto 10000 + Corporate Offer Rs 2100) |
Eeco | CNG/Petrol (MT) | Consumer Offers Upto 5000 |
Ertiga | Petrol | Benefits Upto Rs 17100 (Consumer Offers Upto 15000 + Corporate Offer Rs 2100) |
Ertiga | CNG | Benefits Upto Rs 12100 (Consumer Offers Upto 10000 + Corporate Offer Rs 2100) |
Ertiga | Diesel | Benefits Upto Rs 22100 (Consumer Offers Upto 20000 + Corporate Offer Rs 2100) |
Wagon R | Petrol | Benefits Upto Rs 32100 (Consumer Offers Upto 30000 + Corporate Offer Rs 2100) |
Wagon R | AMT | Benefits Upto Rs 37100 (Consumer Offers Upto 35000 + Corporate Offer Rs 2100) |
Wagon R | CNG | Benefits Upto Rs 32100 (Consumer Offers Upto 30000 + Corporate Offer Rs 2100) |
New Dzire | Diesel | Benefits Upto Rs 15000 (Consumer Offers Upto 10000 + Corporate Offer Rs 5000) |
New Dzire | Petrol | Benefits Upto Rs 25000 (Consumer Offers Upto 20000 + Corporate Offer Rs 5000) |
Swift | Petrol | Benefits Upto Rs 25000 (Consumer Offers Upto 20000 + Corporate Offer Rs 5000) |
Swift | Diesel | Benefits Upto Rs 15000 (Consumer Offers Upto 10000 + Corporate Offer Rs 5000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Maruti Suzuki Offers in Bangalore: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Alto 800 | All variants | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Alto K10 | All variants | Benefits Upto Rs 55000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Celerio | All variants | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 25000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Celerio | AMT | Benefits Upto Rs 60000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Celerio X | Petrol | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Benefits Upto 15000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Celerio X | AMT | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 20000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Omni | All Variants | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 25000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Eeco | CNG/Petrol (MT) | Benefits Upto Rs 25000 (Consumer Benefits Upto 5000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Ertiga | Petrol | Benefits Upto Rs 35000 (Consumer Benefits Upto 5000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Ertiga | Diesel | Benefits Upto Rs 70000 (Consumer Benefits Upto 40000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Wagon R | Petrol | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Wagon R | AMT | Benefits Upto Rs 60000 (Consumer Benefits Upto 35000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
New Dzire | Diesel | Benefits Upto Rs 30000 (Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
New Dzire | Petrol | Benefits Upto Rs 20000 (Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 10000) |
Swift | Petrol | Benefits Upto Rs 20000 (Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 10000) |
Swift | Diesel | Benefits Upto Rs 30000(Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Dzire Tour | S (DSL) | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Eeco | V | Benefits Upto Rs 25000 (Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
Celerio Tour | H2 (P) | Benefits Upto Rs 35000 (Consumer Benefits Upto 15000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Alto | H1 | Benefits Upto Rs 45000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Maruti Suzuki Offers in Pune: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Alto 800 | All variants | Benefits Upto Rs 57000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 27000) |
Alto K10 | All variants | Benefits Upto Rs 52000 (Consumer Benefits Upto 25000 + Exchange Benefits Upto 27000) |
Celerio | All variants | Benefits Upto Rs 52000 (Consumer Benefits Upto 20000 + Exchange Benefits Upto 32000) |
Celerio | AMT | (Consumer Benefits Upto 25000 + Exchange Benefits Upto 32000) |
Celerio X | Petrol | (Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 32000) |
Celerio X | AMT | (Consumer Benefits Upto 15000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Omni | All Variants | (Consumer Benefits Upto 15000 + Exchange Benefits Upto 26500) |
Eeco | CNG/Petrol (MT) | (Consumer Benefits Upto 5000 + Exchange Benefits Upto 7000) |
Ertiga | Petrol | (Consumer Benefits Upto 5000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Ertiga | Diesel | (Consumer Benefits Upto 40000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Wagon R | Petrol | (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Wagon R | CNG | (Consumer Benefits Upto 20000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
New Dzire | Diesel | (Consumer Benefits Upto 15000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
New Dzire | Petrol | (Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 10000) |
Swift | Petrol | (Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 10000) |
Swift | Diesel | (Consumer Benefits Upto 15000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
Dzire Tour | S (DSL) | (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Dzire Tour | Petrol | (Consumer Benefits Upto 25000 + Exchange Benefits Upto 10000) |
Dzire Tour | CNG | (Consumer Benefits Upto 20000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Maruti Suzuki Offers in Mumbai: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Alto 800 | All variants | Save up to Rs 60100 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Alto K10 | All variants | Save up to Rs 65100 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio | VXI GREEN & VXI (O) GREEN | Save up to Rs 50100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio | LXI, VXI, ZXI & OPTIONAL | Save up to Rs 60100 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio | AMT | Save up to Rs 65100 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio X | Petrol | Save up to Rs 65100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Celerio X | AMT | Save up to Rs 55100 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Omni | All Variants | Save up to Rs 37100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 22000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Eeco | CNG/Petrol (MT) | Save up to Rs 22100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 7000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Ertiga | Petrol | Save up to Rs 50100 (Consumer Benefits Rs 15000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Ertiga | CNG | Save up to Rs 45100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 30000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Ertiga | Diesel | Save up to Rs 60100 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Wagon R | Petrol | Save up to Rs 70100 (Consumer Benefits Rs 30000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Wagon R | AMT | Save up to Rs 70100 (Consumer Benefits Rs 30000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Wagon R | CNG | Save up to Rs 75100 (Consumer Benefits Rs 35000 + Exchange Benefits Rs 35000 + Corporate Offer Rs 5100) |
New Dzire | Diesel | Save up to Rs 40100 (Consumer Benefits Rs 15000 + Exchange Benefits Rs 20000 + Corporate Offer Rs 5100) |
New Dzire | Petrol | Save up to Rs 25100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 10000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Swift | Petrol | Save up to Rs 25100 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 10000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Swift | Diesel | Save up to Rs 35100 (Consumer Benefits Rs 15000 + Exchange Benefits Rs 15000 + Corporate Offer Rs 5100) |
Dzire Tour | S (DSL) (Petrol) | Save up to Rs 60000 (Consumer Benefits Rs 30000 + Exchange Benefits Rs 30000) |
Dzire Tour | CNG | Save up to Rs 50000 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 30000) |
Eeco | V | Save up to Rs 40000 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 7000) |
Eeco | CNG | Save up to Rs 40000 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 7000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Maruti Suzuki Offers in Chennai: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Alto 800 | All variants | Save up to Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Alto K10 | All variants | Save up to Rs 45000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Celerio | All variants | Save up to Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 25000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Celerio | AMT | Save up to Rs 60000 (Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Celerio X | Petrol | Save up to Rs 40000 (Consumer Benefits Upto 15000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Celerio X | AMT | Save up to Rs 50000 (Consumer Benefits Upto 20000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Omni | All Variants | Save up to Rs 45000 (Consumer Benefits Upto 20000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Eeco | CNG/Petrol (MT) | Save up to Rs 25000 (Consumer Benefits Upto 5000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Ertiga | Petrol | Save up to Rs 35000 (Consumer Benefits Upto 5000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Ertiga | Diesel | Save up to Rs 70000 (Consumer Benefits Upto 40000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
Wagon R | Petrol | Save up to Rs 50000(Consumer Benefits Upto 30000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
Wagon R | AMT | Save up to Rs 60000 (Consumer Benefits Upto 35000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
New Dzire | Diesel | Save up to Rs 30000 (Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
New Dzire | Petrol | Save up to Rs 20000(Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 10000) |
Swift | Petrol | Save up to Rs 20000(Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 10000) |
Swift | Diesel | Save up to Rs 30000(Consumer Benefits Upto 10000 + Exchange Benefits Upto 20000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Maruti Suzuki (Nexa) Offers in Mumbai: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
CIAZ | Sigma (Old Variant) | Benefits Upto Rs 65000 (Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
CIAZ | Delta (Old Variant) | Benefits Upto Rs 65000 Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
CIAZ | Zeta (Old Variant) | Benefits Upto Rs 65000 Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
CIAZ | Alpha (Old Variant) | Benefits Upto Rs 65000 Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
CIAZ | S (Old Variant) | Benefits Upto Rs 65000 Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
CIAZ | Automatic Delta (Old Variant) | Benefits Upto Rs 65000 Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
CIAZ | Automatic Zeta (Old Variant) | Benefits Upto Rs 65000 Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
CIAZ | Automatic Alpha (Old Variant) | Benefits Upto Rs 65000 Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
CIAZ | SMART HYBRID Sigma (Old Variant) | Benefits Upto Rs 80000 (Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
CIAZ | SMART HYBRID Delta (Old Variant) | Benefits Upto Rs 60000 (Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 10000) |
CIAZ | SMART HYBRID zeta (Old Variant) | Benefits Upto Rs 80000 (Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
CIAZ | SMART HYBRID Alpha (Old Variant) | Benefits Upto Rs 80000 (Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
CIAZ | SMART HYBRID S (Old Variant) | Benefits Upto Rs 80000 (Consumer Discount 50000 + Exchange Benefits Upto 30000) |
IGNIS | Alpha AMT (Petrol) | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 25000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
IGNIS | Zeta AMT (Petrol) | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 25000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
IGNIS | Delta AMT (Petrol) | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 25000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
IGNIS | Alpha (Petrol) | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 25000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
IGNIS | Zeta ( Petrol) | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 25000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
IGNIS | Delta (Petrol) | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 25000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
IGNIS | Sigma (Petrol) | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 25000 + Exchange Benefits Upto 15000) |
Baleno | Petrol | Consumer Discount 15000 |
Baleno | Diesel | Consumer Discount 15000 |
S-Cross (New) | All Variant | Consumer Discount 15000 |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki (Nexa) showroom.)
Maruti Suzuki (Nexa) Offers in New Delhi: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
IGNIS | Zeta (Petrol) | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Offer 25000 + Exchange Offer 25000) |
IGNIS | Delta (Petrol) | Benefits Upto Rs 29999 (Limited Edition Kit Rs 4999 + Exchange Offer 25000) |
IGNIS | Sigma (Petrol) | Sigma GNA Pack + Exchange Offer 25000) |
IGNIS | Alpha (Petrol) | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Offer 25000 + Exchange Offer 25000) |
IGNIS | Alpha AMT (Petrol) | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Offer 25000 + Exchange Offer 25000) |
IGNIS | Zeta AMT (Petrol) | Benefits Upto Rs 50000 (Consumer Offer 25000 + Exchange Offer 25000) |
IGNIS | Delta AMT (Petrol) | Benefits Upto Rs 29999 (Limited Edition Kit Rs 4999 + Exchange Offer 25000) |
S-Cross (New) | All Variant | Corporate Offer 7000 |
CIAZ | All Variant | Corporate Offer 10000 |
Baleno | All Variant | Benefits Upto Rs 22000 (Corporate Offer 7000 + Exchange Offer 15000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki (Nexa) showroom.)
Maruti Suzuki (Nexa) Offers in Pune: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
CIAZ | Diesel (Old) | Exchange Benefits Upto 50000 |
CIAZ | Petrol (Old) | Exchange Benefits Upto 50000 |
IGNIS | Petrol | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 15000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
IGNIS | Petrol AMT | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 15000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Baleno | Petrol | Exchange Benefits 15000 |
Baleno | Diesel | Exchange Benefits 15000 |
S-Cross (New) | All Variant | Exchange Benefits 15000 |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki (Nexa) showroom.)
Maruti Suzuki (Nexa) Offers in Mumbai: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
CIAZ | Diesel (Old) Excluding Delta | Benefits Upto Rs 80000 ( Exchange Benefits Upto 50000 + Consumer Offer 30000) |
CIAZ | Petrol (Old) | Benefits Upto Rs 65000 ( Exchange Benefits Upto 50000 + Consumer Offer 15000) |
CIAZ | Diesel (Old) Delta | Benefits Upto Rs 60000 ( Exchange Benefits Upto 50000 + Consumer Offer 10000) |
IGNIS | Petrol | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 15000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
IGNIS | Petrol AMT | Benefits Upto Rs 40000 (Consumer Discount 15000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
IGNIS | Diesel | Benefits Upto Rs 55000 (Consumer Discount 30000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
IGNIS | Diesel AMT | Benefits Upto Rs 55000 (Consumer Discount 30000 + Exchange Benefits Upto 25000) |
Baleno | Petrol | Exchange Benefits 15000 |
Baleno | Diesel | Exchange Benefits 15000 |
S-Cross ( New ) | All Variant | Exchange Benefits 15000 |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki (Nexa) showroom.)
Hyundai Offers in New Delhi: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Eon | All variants | Benefits up to Rs 60000 (Consumer Offer Rs 45000 + Exchange Bonus Rs 10000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol(Except Magna,Sports, Asta petrol) | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol(Others) | Benefits up to Rs 75000 (Consumer Offer Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Diesel | Benefits up to Rs 75000 (Consumer Offer Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Xcent | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 90000 (Consumer Offer Rs 40000 + Exchange Bonus Rs 45000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Elite i20 | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Exchange Bonus Rs 30000) |
Active | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Exchange Bonus Rs 30000) |
Tucson | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 150000 (Insurance free Upto Rs 120000 + Exchange Bonus of Rs. 30000) |
Elantra | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 130000 (Insurance free Upto Rs 100000 + Exchange Bonus of Rs. 30000) |
Verna | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 40000 (Consumer Offer Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 20000) |
Prime Taxi Grand & Xcent | Petrol/Diesel/cng | Benefits up to Rs 45000 (Consumer Offer Rs 25000 + Exchange Bonus Rs 20000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Hyundai showroom.)
Hyundai Offers in Pune: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Eon | All variants | Benefits up to Rs 60000 (Consumer Offer Rs 45000 + Exchange Bonus Rs 10000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol(Except Magna,Sports, Asta petrol) | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol(Others) | Benefits up to Rs 70000 (Consumer Offer Rs 45000 + Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Diesel | Benefits up to Rs 70000 (Consumer Offer Rs 45000 + Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Xcent | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 90000 (Consumer Offer Rs 40000 + Exchange Bonus Rs 45000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Elite i20 | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Exchange Bonus Rs 30000) |
Active | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Exchange Bonus Rs 30000) |
Tucson | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 150000 (Insurance free Upto Rs 120000 + Exchange Bonus of Rs. 30000) |
Elantra | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 130000 (Insurance free Upto Rs 100000 + Exchange Bonus of Rs. 30000) |
Verna | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 40000 (Consumer Offer Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 20000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Hyundai showroom.)
Hyundai Offers in Navi Mumbai: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Eon | All variants | Benefits up to Rs 60000 (Consumer Offer Rs 45000 + Exchange Bonus Rs 10000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol(Except Magna,Sports, Asta petrol) | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol(Others) | Benefits up to Rs 75000 (Consumer Offer Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Diesel | Benefits up to Rs 75000 (Consumer Offer Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Xcent | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 90000 (Consumer Offer Rs 40000 + Exchange Bonus Rs 45000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Elite i20 | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Exchange Bonus Rs 30000) |
Active | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Exchange Bonus Rs 30000) |
Tucson | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 150000 (Insurance free Upto Rs 120000 + Exchange Bonus of Rs. 30000) |
Elantra | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 130000 (Insurance free Upto Rs 100000 + Exchange Bonus of Rs. 30000) |
Verna | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 40000 (Consumer Offer Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 20000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Hyundai showroom.)
Hyundai Offers in Indore: (Note – Offers valid till 30th September)
Model | Variant | Offer and Discount |
Eon | All variants | Benefits up to Rs 60000 (Consumer Offer Rs 45000 + Exchange Bonus Rs 10000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol(Except Magna,Sports, Asta petrol) | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol(Others) | Benefits up to Rs 75000 (Consumer Offer Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Diesel | Benefits up to Rs 75000 (Consumer Offer Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Xcent | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 90000 (Consumer Offer Rs 40000 + Exchange Bonus Rs 45000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Elite i20 | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Exchange Bonus Rs 30000) |
Active | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Exchange Bonus Rs 30000) |
