Stop wasting your precious time, when you are just a click away from amazing benefits! So here we are with myriads of offers and discounts on the brands like Maruti Suzuki, Honda, Hyundai and Tata. Now you can choose any segment starting from an entry-level back to premium hatchback, mid-size sedan, or be it an SUV. Below you will find a list of benefits. Keep a tab on the offers news as Autoportal will be back soon.
Maruti Suzuki Offers in Mumbai - (Note – Offers valid till 30th September)
Maruti Suzuki | Alto 800 | Petrol | Save up to Rs 45500 (Consumer Benefits Rs 20500 + Exchange Benefits Rs 25000) |
Alto 800 | CNG | Save up to Rs 44700 (Consumer Benefits Rs 19700 + Exchange Benefits Rs 25000) | |
Alto K10 | CNG/Petrol | Save up to Rs 39500 (Consumer Benefits Rs 14500 + Exchange Benefits Rs 25000) | |
Alto K10 | AMT | Save up to Rs 39000 (Consumer Benefits Rs 14000 + Exchange Benefits Rs 25000) | |
Celerio | CNG | Save up to Rs 37700 (Consumer Benefits Rs 7700 + Exchange Benefits Rs 30000) | |
Celerio | AMT | Save up to Rs 43000 (Consumer Benefits Rs 13000 + Exchange Benefits Rs 30000) | |
Celerio | VXI/LXI/ZXI/(O) | Save up to Rs 43500 (Consumer Benefits Rs 13500 + Exchange Benefits Rs 30000) | |
Swift | Pertol | Save up to Rs 31000 (Consumer Benefits Rs 6000 + Exchange Benefits Rs 25000) | |
Swift | Diesel | Save up to Rs 44500 (Consumer Benefits Rs 14500 + Exchange Benefits Rs 30000) | |
Omni | All Variants | Save up to Rs 23000 (Consumer Benefits Rs 6000 + Exchange Benefits Rs 17000) | |
Eeco 5 Str/7 Str | A/C/Without A/C | Save up to Rs 17000 (Exchange Benefits Rs 17000) | |
Eeco 5 Str | CNG | Save up to Rs 27000 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 17000) | |
Ertiga | Petrol/CNG | Save up to Rs 20000 (Consumer Benefits Rs 5000 + Exchange Benefits Rs 15000) | |
Ertiga | Diesel | Save up to Rs 60500 (Consumer Benefits Rs 25500 + Exchange Benefits Rs 35000) | |
Wagon R | Petrol | Save up to Rs 48500 (Consumer Benefits Rs 23500 + Exchange Benefits Rs 25000) | |
Wagon R | AMT | Save up to Rs 47500 (Consumer Benefits Rs 22500 + Exchange Benefits Rs 25000) | |
Wagon R | CNG | Save up to Rs 58200 (Consumer Benefits Rs 28200 + Exchange Benefits Rs 30000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Maruti Suzuki Offers in Hyderabad - (Note – Offers valid till 30th September)
Maruti Suzuki | Alto 800 | All Variants | Save Upto Rs 40000 (Cash Discounts Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 20000) |
Alto K10 | Petrol | Save Upto Rs 40000 (Cash Discounts Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 20000) | |
Alto K10 | AMT | Save Upto Rs 55000 (Cash Discounts Rs 30000 + Exchange Bonus Rs 25000) | |
Omni | All Variants | Save Upto Rs 50000 (Cash Discounts Rs 25000 + Exchange Bonus Rs 25000) | |
Eeco | Petrol | Save Upto Rs 32000 (Cash Discounts Rs 12000 + Exchange Bonus Rs 20000) | |
WagnoR | Petrol | Save Upto Rs 40000 (Cash Discounts Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 20000) | |
WagnoR | AMT | Save Upto Rs 55000 (Cash Discounts Rs 30000 + Exchange Bonus Rs 25000) | |
Celerio | Petrol | Save Upto Rs 35000 (Cash Discounts Rs 10000 + Exchange Bonus Rs 25000) | |
Celerio | AMT | Save Upto Rs 45000 (Cash Discounts Rs 25000 + Exchange Bonus Rs 20000) | |
Swift | Petrol | Save Upto Rs 30000 (Cash Discounts Rs 5000 + Exchange Bonus Rs 25000) | |
Swift | Diesel | Save Upto Rs 55000 (Cash Discounts Rs 25000 + Exchange Bonus Rs 30000) | |
Ertiga | Petrol | Save Upto Rs 35000 (Cash Discounts Rs 5000 + Exchange Bonus Rs 30000) | |
Ertiga | Diesel | Save Upto Rs 50000 (Cash Discounts Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 30000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Maruti Suzuki Offers in Thane - (Note – Offers valid till 30th September)
Maruti Suzuki | Alto 800 | All Variants | Save up to Rs 50000 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 25000) |
Alto K10 | All Variants | Save up to Rs 45000 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 25000) | |
Celerio | Petrol/Amt | Save up to Rs 50000 (Consumer Benefits Rs 20000 + Exchange Benefits Rs 30000) | |
Celerio | CNG | Save up to Rs 45000 (Consumer Benefits Rs 15000 + Exchange Benefits Rs 30000) | |
Eeco | CNG | Save up to Rs 27000 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 17000) | |
Ertiga | Petrol/CNG | Save up to Rs 20000 (Consumer Benefits Rs 5000 + Exchange Benefits Rs 15000) | |
Ertiga | Diesel | Save up to Rs 75000 (Consumer Benefits Rs 40000 + Exchange Benefits Rs 35000) | |
Swift | Petrol | Save up to Rs 40000 (Consumer Benefits Rs 15000 + Exchange Benefits Rs 25000) | |
Swift | Diesel | Save up to Rs 55000 (Consumer Benefits Rs 25000 + Exchange Benefits Rs 30000) | |
Omni | All Variants | Save up to Rs 27000 (Consumer Benefits Rs 10000 + Exchange Benefits Rs 17000) | |
Wagon R | CNG | Save up to Rs 65000 (Consumer Benefits Rs 35000 + Exchange Benefits Rs 30000) | |
Wagon R | Petrol/AMT | Save up to Rs 55000 (Consumer Benefits Rs 30000 + Exchange Benefits Rs 25000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Maruti Suzuki showroom.)
Hyundai Offers in Mumbai - (Note – Offers valid till 30th September)
Hyundai | Eon | All variants | Benefits up to Rs 55000 (Consumer Offer Rs 50000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 25000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Grand i10 | Diesel | Benefits up to Rs 90000 (Cash Discount Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 35000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Xcent | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 50000 (Cash Discount Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 25000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Elite i20 | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Active | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Old Verna | Petrol | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 30000 + Exchange Bonus Rs 40000 + Govt. Employee Scheme Rs 10000) | |
Old Verna | Diesel | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 30000 + Exchange Bonus Rs 40000 + Govt. Employee Scheme Rs 10000) | |
Elantra (My 2016) | Petrol/Diesel | Cash Discount Rs 100000 | |
Tucson (My 2016) | Petrol/Diesel | Cash Discount Rs 70000 |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Hyundai
showroom.)
Hyundai Offers in New Delhi - (Note – Offers valid till 30th September)
Hyundai | Eon | All variants | Benefits up to Rs 55000 (Consumer Offer Rs 50000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 25000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Grand i10 | Diesel | Benefits up to Rs 90000 (Cash Discount Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 35000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Xcent | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 50000 (Cash Discount Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 25000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Elite i20 | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Active | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Old Verna | Petrol | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 30000 + Exchange Bonus Rs 40000 + Govt. Employee Scheme Rs 10000) | |
Old Verna | Diesel | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 30000 + Exchange Bonus Rs 40000 + Govt. Employee Scheme Rs 10000) | |
Elantra (My 2016) | Petrol/Diesel | Cash Discount Rs 100000 | |
Tucson (My 2016) | Petrol/Diesel | Cash Discount Rs 70000 |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Hyundai
showroom.)
Hyundai Offers in Ghaziabad - (Note – Offers valid till 30th September)
Hyundai | Eon | All variants | Benefits up to Rs 55000 (Consumer Offer Rs 50000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) |
Grand i10 | Petrol | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 25000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Grand i10 | Diesel | Benefits up to Rs 90000 (Cash Discount Rs 50000 + Exchange Bonus Rs 35000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Xcent | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 50000 (Cash Discount Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 25000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Elite i20 | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Active | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 25000 (Exchange Bonus Rs 20000 + Govt. Employee Scheme Rs 5000) | |
Old Verna | Petrol | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 30000 + Exchange Bonus Rs 40000 + Govt. Employee Scheme Rs 10000) | |
Old Verna | Diesel | Benefits up to Rs 80000 (Cash Discount Rs 30000 + Exchange Bonus Rs 40000 + Govt. Employee Scheme Rs 10000) | |
Elantra (My 2016) | Petrol/Diesel | Cash Discount Rs 100000 | |
Tucson (My 2016) | Petrol/Diesel | Cash Discount Rs 70000 |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Hyundai
showroom.)
Honda Offers in Thane - (Note – Offers valid till 30th September)
Honda | Brio | Petrol | Honda Assure @ Re.1 |
Amaze (petrol/Diesel) | E/E(O) | Honda Assure @ Re.1 + Basic Accessories Rs 6000 | |
S(O) Privilege Edition | Honda Assure @ Re.1 | ||
S/S(O)/V/VX | Honda Assure @ Re.1 + Basic Accessories Rs 6000 + Cash Discount Rs 22000 | ||
Jazz (Petrol/Diesel) | All Variants (Except V Privilege Edition) | Honda Assure @ Re.1 + Cash Discount Rs 15000 | |
V Privilege Edition | Cash Discount Rs 16500 | ||
BRV | E/S/V | Cash Discount Rs 60000 | |
VX | Cash Discount Rs 100000 |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Honda showroom.)
Tata Offers in Lucknow - (Note – Offers valid till 30th September)
Tata | Bolt | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Cash Discount Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 10000) |
Zest | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 30000 (Cash Discount Rs 20000 + Exchange Bonus Rs 10000) | |
Indica V2 | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 20000 (Cash Discount Rs 10000 + Exchange Bonus Rs 10000) | |
Indigo | Petrol/Diesel | Benefits up to Rs 20000 (Cash Discount Rs 10000 + Exchange Bonus Rs 10000) | |
Sumo | All Trim | Benefits up to Rs 20000 (Cash Discount Rs 10000 + Exchange Bonus Rs 10000) | |
Safari Strome | All Trim | Benefits up to Rs 35000 (Cash Discount Rs 25000 + Exchange Bonus Rs 10000) |
(Terms & conditions apply - For more details please visit your nearest Tata showroom.)